| Accueil | Rouge
: Favori Jaune : nouveau |
STATISTIQUES | Source : IndexMundi | |||||||||||||||||||
| 1 | monde | MONDE : | Population | Economie | Téléphonie Internet |
Transport | Armée | worldm | Statistiques mondiales (Worldometer) | |||||||||||||
| 2 | france | FRANCE sur 15 ans: |
Population | Economie | Téléphonie Internet |
Transport | Armée | La Dette publique Française à chaque instant |
||||||||||||||
| 3 | acronym | Sens des acronymes et abréviations (PIB, etc.) | ||||||||||||||||||||
| 4 | monde | MONDE - POPULATION | Haut | |||||||||||||||||||
| 5 | monde | Général | Haut | |||||||||||||||||||
| 6 | monde | Population | Carte | Nombre d'Habitants | Graphe | Haut | ||||||||||||||||
| 7 | monde | Niveau de pauvreté | Carte | % de la Population en
dessous du seuil de pauvreté La Banque Mondiale en 1995 : "1 dollar par jour" |
Graphe | Haut | ||||||||||||||||
| 8 | monde | Espérance de vie à la naissance | Carte | En âge | Graphe | Haut | ||||||||||||||||
| 9 | monde | Densité de population | Carte | Nombre d'Habitants au km2 | Haut | |||||||||||||||||
| 10 | monde | Taux de mortalité | Carte | Nombre de décès pour 1 000 habitants | Haut | |||||||||||||||||
| 11 | monde | Taux d'alphabétisation | Carte | % de la Population | Haut | |||||||||||||||||
| 12 | monde | Croissance démographique | Carte | % d'augmentation sur un an (je crois) | Haut | |||||||||||||||||
| 13 | monde | Taux de migration nette | Carte | % d'immigrants sur 1 000 habitants | Haut | |||||||||||||||||
| 14 | monde | La mère et l'enfant | Haut | |||||||||||||||||||
| 15 | monde | Taux de natalité | Carte | Nombre de naissance pour 1 000 habitants | Haut | |||||||||||||||||
| 16 | monde | Taux de mortalité infantile | Carte | Nombre de décès pour 1 000 naissances | Haut | |||||||||||||||||
| 17 | monde | Taux de mortalité maternelle | Carte | Nombre de décès pour 100 000 naissances | Haut | |||||||||||||||||
| 18 | monde | Enfants de moins de 5 ans sous-pondération | Carte | % sur tous les enfants | Haut | |||||||||||||||||
| 19 | monde | Indicateur fécondité | Carte | Nombre d'enfants par femme | Haut | |||||||||||||||||
| 20 | monde | Santé | Haut | |||||||||||||||||||
| 21 | monde | Comparaison cas déclarés Coronavirus | Nombre de cas. Nombre de morts | Graphe | Haut | |||||||||||||||||
| 22 | monde | Obésité - Taux de prévalence chez les adultes | Carte | % de la Population adulte (IMC >= 30) | Haut | |||||||||||||||||
| 23 | monde | VIH/SIDA - Nombre total de cas déclarés de SIDA et de VIH | Carte | Nombre d'Habitants | Haut | |||||||||||||||||
| 24 | monde | VIH/SIDA - Taux d'incidence du sida (adultes) | Carte | % d'adultes | Haut | |||||||||||||||||
| 25 | monde | VIH/SIDA - nombre de morts | Carte | Dans l'Année | Haut | |||||||||||||||||
| 26 | monde | Dépenses de santé | Carte | % du PIB | Haut | |||||||||||||||||
| 27 | monde | Densité médicale | Carte | Nombre de médecins pour 1 000 habitants | Haut | |||||||||||||||||
| 28 | monde | Lits d'hôpitaux par habitant | Carte | Nombre de lits pour 1 000 habitants | Haut | |||||||||||||||||
| 29 | monde | MONDE - ECONOMIE | Haut | |||||||||||||||||||
| 30 | monde | Général | Haut | |||||||||||||||||||
| 31 | monde | Dettes publiques | Carte | % du PIB | Graphe | Haut | ||||||||||||||||
| 32 | monde | Taux de chômage | Carte | % de la population active | Graphe | Haut | ||||||||||||||||
| 33 | monde | PIB par habitant | Carte | En dollar | Haut | |||||||||||||||||
| 34 | monde | Produit National Brut (PNB) | Carte | En milliards de dollars | Haut | |||||||||||||||||
| 35 | monde | Produit Intérieur Brut (PIB) - Taux de croissance réelle | Carte | Par An | Haut | |||||||||||||||||
| 36 | monde | Main-d'œuvre | Carte | Nombre d'Habitants actifs | Haut | |||||||||||||||||
| 37 | monde | Taux de chômage | Carte | % d'adultes sur la population active | Haut | |||||||||||||||||
| 38 | monde | Taux de chômage des jeunes | Carte | % 15/24 ans sur la population active | Haut | |||||||||||||||||
| 39 | monde | Investissement brut en capital fixe | Carte | % des dépenses de l'immobilisation du capital | Haut | |||||||||||||||||
| 40 | monde | Taux d'inflation (indice des prix à la consommation) | Carte | % de la varation des prix sur l'année précédente | Haut | |||||||||||||||||
| 41 | monde | Valeur de marché des parts cotées en bourse | Carte | Nombre d'actions multiplié par leur prix | Haut | |||||||||||||||||
| 42 | monde | Taux de croissance de la production industrielle | Carte | % annuel | Haut | |||||||||||||||||
| 43 | monde | Balance des comptes courants | Carte | En dollars, circulant vers le reste du monde… | Haut | |||||||||||||||||
| 44 | monde | Exportations | Carte | En milliards de dollars par an | Haut | |||||||||||||||||
| 45 | monde | Importations | Carte | En milliards de dollars par an | Haut | |||||||||||||||||
| 46 | monde | Réserves d'or et de devises | Carte | En dollars | Haut | |||||||||||||||||
| 47 | monde | Investissement direct à l'étranger - Flux | Carte | En Dollars. Investissements dans le pays d'origine | Haut | |||||||||||||||||
| 48 | monde | Investissement direct à l'étranger - Sorties | Carte | En Dollars. Investissements à l'étranger | Haut | |||||||||||||||||
| 49 | monde | Aide économique - donneur | Carte | En milliards de Dollars | Haut | |||||||||||||||||
| 50 | monde | Électricité | Haut | |||||||||||||||||||
| 51 | monde | Électricité - production | Carte | En milliards de Kwhs | Haut | |||||||||||||||||
| 52 | monde | Électricité - consommation | Carte | En milliards de Kwhs | Haut | |||||||||||||||||
| 53 | monde | Consommation d'électricité par habitant | Carte | En Kwhs par habitant et par an | Haut | |||||||||||||||||
| 54 | monde | Électricité - exportations | Carte | En Kwhs | Haut | |||||||||||||||||
| 55 | monde | Électricité - importations | Carte | En Kwhs | Haut | |||||||||||||||||
| 56 | monde | Pétrole | Haut | |||||||||||||||||||
| 57 | monde | Production pétrolière | Carte | En Barils par jour | Haut | |||||||||||||||||
| 58 | monde | Consommation pétrolière | Carte | En Barils par jour | Haut | |||||||||||||||||
| 59 | monde | Consommation de pétrole par habitant | Carte | En Barils par jour pour 1 000 habitants | Haut | |||||||||||||||||
| 60 | monde | Pétrole - exportations | Carte | En Barils par jour | Haut | |||||||||||||||||
| 61 | monde | Pétrole - importations | Carte | En Barils par jour | Haut | |||||||||||||||||
| 62 | monde | Pétrole - réserves prouvées | Carte | En Barils par jour | Haut | |||||||||||||||||
| 63 | monde | Gaz Naturel | Haut | |||||||||||||||||||
| 64 | monde | Gaz naturel - production | Carte | En m3 par an | Haut | |||||||||||||||||
| 65 | monde | Gaz naturel - consommation | Carte | En m3 par an | Haut | |||||||||||||||||
| 66 | monde | Consommation de gaz naturel par habitant | Carte | En m3 par habitant et par an | Haut | |||||||||||||||||
| 67 | monde | Gaz naturel - exportations | Carte | En m3 par an | Haut | |||||||||||||||||
| 68 | monde | Gaz naturel - importations | Carte | En m3 par an | Haut | |||||||||||||||||
| 69 | monde | Gaz naturel - réserves prouvées | Carte | En m3 | Haut | |||||||||||||||||
| 70 | monde | MONDE - TELEPHONIE ET INTERNET | Haut | |||||||||||||||||||
| 71 | monde | Lignes téléphoniques mobiles | Carte | Nombre de lignes mobiles | Haut | |||||||||||||||||
| 72 | monde | Population internaute | Carte | Nombre d'habitants ayant accès à Internet | Haut | |||||||||||||||||
| 73 | monde | Lignes téléphoniques principales en service | Carte | Nombre de lignes fixes | Haut | |||||||||||||||||
| 74 | monde | Taux de pénétration du téléphone fixe pour 100 habitants | Carte | % de de lignes fixes | Haut | |||||||||||||||||
| 75 | monde | Pénétration du téléphone mobile pour 100 habitants | Carte | % de lignes mobiles | Haut | |||||||||||||||||
| 76 | monde | Nombre d'hôtes Internet | Carte | Nombre d'ordinateurs connectés | Haut | |||||||||||||||||
| 77 | monde | MONDE - TRANSPORT | Haut | |||||||||||||||||||
| 78 | monde | Chemins de fer | Carte | En kms | Haut | |||||||||||||||||
| 79 | monde | Routes | Carte | En kms | Haut | |||||||||||||||||
| 80 | monde | Voies navigables | Carte | En kms | Haut | |||||||||||||||||
| 81 | monde | Navires de la marine marchande | Carte | Nombre de navires | Haut | |||||||||||||||||
| 82 | monde | Aéroports | Carte | Nombre d'aéroports | Haut | |||||||||||||||||
| 83 | monde | Aéroports avec pistes en dur | Carte | Nombre d'aéroports pavés | Haut | |||||||||||||||||
| 84 | monde | Aéroports avec pistes non en dur | Carte | Nombre d'aéroports non pavés | Haut | |||||||||||||||||
| 85 | monde | Hélistations | Carte | Nombre d'héliports : hélicoptères | Haut | |||||||||||||||||
| 86 | monde | MONDE - ARMÉE | Haut | |||||||||||||||||||
| 87 | monde | Dépenses militaires | Carte | En % du PIB | Graphe | Haut | ||||||||||||||||
| 88 | monde | Main d'oeuvre militaire - disponibilité | Carte | Habitants aptes à servir | Haut | |||||||||||||||||
| 89 | monde | Main d'oeuvre militaire - prêts pour le service militaire | Carte | Habitants aptes à servir non exemptés ni réformés (je crois) | Haut | |||||||||||||||||
| 90 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 91 | france | FRANCE - POPULATION - Evolution sur 15 ans | Haut | |||||||||||||||||||
| 92 | france | Général | Haut | |||||||||||||||||||
| 93 | france | Population | Nombre d'Habitants | Graphe | Haut | |||||||||||||||||
| 94 | france | Niveau de pauvreté | % de la Population | Graphe | Haut | |||||||||||||||||
| 95 | france | Espérance de vie à la naissance | En âge | Graphe | Haut | |||||||||||||||||
| 96 | france | Densité de Population | Nombre d'Habitants au km2 | Haut | ||||||||||||||||||
| 97 | france | Croissance démographique | % d'augmentation sur un an (je crois) | Haut | ||||||||||||||||||
| 98 | france | Taux d'alphabétisation | % de la Population | Haut | ||||||||||||||||||
| 99 | france | Taux de migration nette | % d'immigrants sur 1 000 habitants | Haut | ||||||||||||||||||
| 100 | france | La mère et l'enfant | Haut | |||||||||||||||||||
| 101 | france | Taux de natalité | Nombre de naissance pour 1 000 habitants | Haut | ||||||||||||||||||
| 102 | france | Taux de mortalité infantile | Nombre de décès pour 1 000 naissances | Haut | ||||||||||||||||||
| 103 | france | Taux de mortalité maternelle | Nombre de décès pour 100 000 naissances | Haut | ||||||||||||||||||
| 104 | france | Indicateur fécondité | Nombre d'enfants par femme | Haut | ||||||||||||||||||
| 105 | france | Santé | Haut | |||||||||||||||||||
| 106 | france | Obésité - Taux de prévalence chez les adultes | % de la Population adulte (IMC >= 30) | Haut | ||||||||||||||||||
| 107 | france | VIH/SIDA - taux d'incidence du sida (adultes) | % d'adultes | Haut | ||||||||||||||||||
| 108 | france | VIH/SIDA - nombre total de cas déclarés de SIDA et de VIH | Nombre d'Habitants | Haut | ||||||||||||||||||
| 109 | france | VIH/SIDA - nombre de morts | Dans l'Année | Haut | ||||||||||||||||||
| 110 | france | Dépenses de santé | % du PIB | Haut | ||||||||||||||||||
| 111 | france | Densité médicale | Nombre de médecins pour 1 000 habitants | Haut | ||||||||||||||||||
| 112 | france | Lits d'hôpitaux par habitant | Nombre de lits pour 1 000 habitants | Haut | ||||||||||||||||||
| 113 | france | FRANCE - ECONOMIE - Evolution sur 15 ans | Haut | |||||||||||||||||||
| 114 | france | Dette publique | % du PIB | Graphe | Haut | |||||||||||||||||
| 115 | france | Taux de chômage | % d'adultes sur la population active | Graphe | Haut | |||||||||||||||||
| 116 | france | Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant | En dollar | Haut | ||||||||||||||||||
| 117 | france | Produit National Brut | En milliards de dollars | Haut | ||||||||||||||||||
| 118 | france | Produit Intérieur Brut (PIB) - Taux de croissance réelle | Par An | Haut | ||||||||||||||||||
| 119 | france | Main-d'œuvre | Nombre d'Habitants actifs | Haut | ||||||||||||||||||
| 120 | france | Taux de chômage des jeunes | % 15/24 ans sur la population active | Haut | ||||||||||||||||||
| 121 | france | Investissement brut en capital fixe | % des dépenses de l'immobilisation du capital | Haut | ||||||||||||||||||
| 122 | france | Taux d'inflation (indice des prix à la consommation) | % de la varation des prix sur l'année précédente | Haut | ||||||||||||||||||
| 123 | france | Valeur de marché des parts cotées en bourse | Nombre d'actions multiplié par leur prix | Haut | ||||||||||||||||||
| 124 | france | Taux de croissance de la production industrielle | % annuel | Haut | ||||||||||||||||||
| 125 | france | Balance des comptes courants | En dollars, circulant vers le reste du monde… | Haut | ||||||||||||||||||
| 126 | france | Exportations | En milliards de dollars par an | Haut | ||||||||||||||||||
| 127 | france | Importations | En milliards de dollars par an | Haut | ||||||||||||||||||
| 128 | france | Réserves d'or et de devises | En dollars | Haut | ||||||||||||||||||
| 129 | france | Dette extérieure | En milliards de dollard. Cumul dette publique et dette privée | Haut | ||||||||||||||||||
| 130 | france | Investissement direct à l'étranger - flux | En Dollars. Investissements dans le pays d'origine | Haut | ||||||||||||||||||
| 131 | france | Investissement direct à l'étranger - sorties | En Dollars. Investissements à l'étranger | Haut | ||||||||||||||||||
| 132 | france | Aide économique - donneur | En milliards de Dollars. Ce que la France donne aux pays en développement, via l'OCDE | Haut | ||||||||||||||||||
| 133 | france | Électricité | Haut | |||||||||||||||||||
| 134 | france | Électricité - production | En milliards de Kwhs | Haut | ||||||||||||||||||
| 135 | france | Électricité - consommation | En milliards de Kwhs | Haut | ||||||||||||||||||
| 136 | france | Consommation d'électricité par habitant | En Kwhs par habitant et par an | Haut | ||||||||||||||||||
| 137 | france | Électricité - exportations | En Kwhs | Haut | ||||||||||||||||||
| 138 | france | Électricité - importations | En Kwhs | Haut | ||||||||||||||||||
| 139 | france | Pétrole | Haut | |||||||||||||||||||
| 140 | france | Production pétrolière | En Barils par jour | Haut | ||||||||||||||||||
| 141 | france | Consommation pétrolière | En Barils par jour | Haut | ||||||||||||||||||
| 142 | france | Consommation de pétrole par habitant | En Barils par jour pour 1 000 habitants | Haut | ||||||||||||||||||
| 143 | france | Pétrole - exportations | En Barils par jour | Haut | ||||||||||||||||||
| 144 | france | Pétrole - importations | En Barils par jour | Haut | ||||||||||||||||||
| 145 | france | Pétrole - réserves prouvées | En Barils par jour | Haut | ||||||||||||||||||
| 146 | france | Gaz Naturel | Haut | |||||||||||||||||||
| 147 | france | Gaz naturel - production | En m3 par an | Haut | ||||||||||||||||||
| 148 | france | Gaz naturel - consommation | En m3 par an | Haut | ||||||||||||||||||
| 149 | france | Consommation de gaz naturel par habitant | En m3 par habitant et par an | Haut | ||||||||||||||||||
| 150 | france | Gaz naturel - exportations | En m3 par an | Haut | ||||||||||||||||||
| 151 | france | Gaz naturel - importations | En m3 par an | Haut | ||||||||||||||||||
| 152 | france | Gaz naturel - réserves prouvées | En m3 | Haut | ||||||||||||||||||
| 153 | france | FRANCE - TELEPHONIE ET INTERNET - Evolution sur 15 ans | Haut | |||||||||||||||||||
| 154 | france | Lignes téléphoniques mobiles | Nombre de lignes mobiles | Haut | ||||||||||||||||||
| 155 | france | Population internaute | Nombre d'habitants ayant accès à Internet | Haut | ||||||||||||||||||
| 156 | france | Lignes téléphoniques principales en service | Nombre de lignes fixes | Haut | ||||||||||||||||||
| 157 | france | Taux de pénétration du téléphone fixe pour 100 habitants | % de de lignes fixes | Haut | ||||||||||||||||||
| 158 | france | Pénétration du téléphone mobile pour 100 habitants | % de lignes mobiles | Haut | ||||||||||||||||||
| 159 | france | Nombre d'hôtes Internet | Nombre d'ordinateurs connectés | Haut | ||||||||||||||||||
| 160 | france | FRANCE - TRANSPORT - Evolution sur 15 ans | Haut | |||||||||||||||||||
| 161 | france | Chemins de fer | En kms | Haut | ||||||||||||||||||
| 162 | france | Routes | En kms | Haut | ||||||||||||||||||
| 163 | france | Voies navigables | En kms | Haut | ||||||||||||||||||
| 164 | france | Navires de la marine marchande | Nombre de navires | Haut | ||||||||||||||||||
| 165 | france | Aéroports | Nombre d'aéroports | Haut | ||||||||||||||||||
| 166 | france | Aéroports avec pistes en dur | Nombre d'aéroports pavés | Haut | ||||||||||||||||||
| 167 | france | Aéroports avec pistes non en dur | Nombre d'aéroports non pavés | Haut | ||||||||||||||||||
| 168 | france | Hélistations | Nombre d'héliports : hélicoptères | Haut | ||||||||||||||||||
| 169 | france | FRANCE - ARMEE - Evolution sur 15 ans | Haut | |||||||||||||||||||
| 170 | france | Dépenses militaires | En % du PIB | Haut | ||||||||||||||||||
| 171 | france | Main d'oeuvre militaire - disponibilité | Habitants aptes à servir | Haut | ||||||||||||||||||
| 172 | france | Main d'oeuvre militaire - prêts pour le service militaire | Habitants aptes à servir non exemptés ni réformés (je crois) | Haut | ||||||||||||||||||
| 173 | Haut | |||||||||||||||||||||
| 174 | acronym | SENS DES ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS | Haut | |||||||||||||||||||
| 175 | acronym | PIB | Produit Intérieur Brut : En Euro ou en Dollar. Tous les biens produits par un Pays dans une Année |
Haut | ||||||||||||||||||
| 176 | acronym | PNB | Idem au PIB. Sauf qu'on inclut les habitants du Pays vivant ailleurs que dans le Pays | Haut | ||||||||||||||||||
| 177 | acronym | PPA | Parité du Pouvoir d'Achat. Etablit une comparaison, entre pays, du pouvoir d'achat des devises nationales, ce qu’une simple utilisation des taux de change ne permet pas de faire. |
Haut | ||||||||||||||||||
| 178 | acronym | REL | Taux de change officiel entre deux pays | Haut | ||||||||||||||||||
| 179 | Haut | |||||||||||||||||||||
| 180 | worldm | STATISTIQUES MONDIALES (WORLDOMETER) | Haut | |||||||||||||||||||
| 181 | worldm | Statistiques mondiales | POPULATION MONDIALE - GOUVERNEMENT ET ÉCONOMIE - SOCIÉTÉ ET MÉDIAS - ENVIRONNEMENT - ALIMENTATION - EAU - ENERGIE - SANTÉ | Haut | ||||||||||||||||||
| 182 | worldm | Le 15/11 à 23h45 : | Haut | |||||||||||||||||||
| 183 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 184 | worldm | ![]() |
Haut | |||||||||||||||||||
| 185 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 186 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 187 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 188 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 189 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 190 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 191 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 192 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 193 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 194 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 195 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 196 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 197 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 198 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 199 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 200 | worldm | ![]() |
![]() |
Haut | ||||||||||||||||||
| 201 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 202 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 203 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 204 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 205 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 206 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 207 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 208 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 209 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 210 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 211 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 212 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 213 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 214 | worldm | ![]() |
![]() |
Haut | ||||||||||||||||||
| 215 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 216 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 217 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 218 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 219 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 220 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 221 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 222 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 223 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 224 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 225 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 226 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 227 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 228 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 229 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 230 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 231 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 232 | worldm | ![]() |
![]() |
Haut | ||||||||||||||||||
| 233 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 234 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 235 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 236 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 237 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 238 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 239 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 240 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 241 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 242 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 243 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 244 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 245 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 246 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 247 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 248 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 249 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 250 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 251 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 252 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 253 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 254 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 255 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 256 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 257 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 258 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 259 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 260 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 261 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 262 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 263 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 264 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 265 | worldm | ![]() |
![]() |
Haut | ||||||||||||||||||
| 266 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 267 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 268 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 269 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 270 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 271 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 272 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 273 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 274 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 275 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 276 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 277 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 278 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 279 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 280 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 281 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 282 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 283 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 284 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 285 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 286 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 287 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 288 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 289 | worldm | ![]() |
![]() |
Haut | ||||||||||||||||||
| 290 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 291 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 292 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 293 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 294 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 295 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 296 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 297 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 298 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 299 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 300 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 301 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 302 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 303 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 304 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 305 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 306 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 307 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 308 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 309 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 310 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 311 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 312 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 313 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 314 | worldm | Haut | ||||||||||||||||||||
| 315 | Haut | |||||||||||||||||||||
| 316 | Haut | |||||||||||||||||||||
| 317 | monde | HISTOGRAMMES A UNE DATE DONNEE | Haut | |||||||||||||||||||
| 318 | monde | MONDE - Population | Carte | Nombre d'Habitants. 7, 826 Milliard le 15/11/20 | 01/01/19 | Retour | ||||||||||||||||
| 319 | monde | ![]() |
Haut | |||||||||||||||||||
| 320 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 321 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 322 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 323 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 324 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 325 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 326 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 327 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 328 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 329 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 330 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 331 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 332 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 333 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 334 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 335 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 336 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 337 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 338 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 339 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 340 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 341 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 342 | monde | MONDE - Niveau de pauvreté | Carte | % de la Population en
dessous du seuil de pauvreté La Banque Mondiale en 1995 : "1 dollar par jour" |
01/01/19 | Retour | ||||||||||||||||
| 343 | monde | ![]() |
Haut | |||||||||||||||||||
| 344 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 345 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 346 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 347 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 348 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 349 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 350 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 351 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 352 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 353 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 354 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 355 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 356 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 357 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 358 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 359 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 360 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 361 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 362 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 363 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 364 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 365 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 366 | monde | MONDE - Espérance de vie à la naissance | Carte | En âge | 01/01/19 | Retour | ||||||||||||||||
| 367 | monde | ![]() |
Haut | |||||||||||||||||||
| 368 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 369 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 370 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 371 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 372 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 373 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 374 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 375 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
| 376 | monde | Haut | ||||||||||||||||||||
