| Afghanistan | 93 |
| Afrique du Sud | 27 |
| Albanie | 355 |
| Algérie | 213 |
| Allemagne | 49 |
| Andorre | 376 |
| Angola | 244 |
| Anguilla | 1264[3] |
| Antigua-et-Barbuda | 1268[3] |
| Arabie saoudite | 966 |
| Argentine | 54 |
| Arménie | 374 |
| Aruba | 297 |
| Ascension | 247 |
| Australie | 61 |
| Autriche | 43 |
| Azerbaïdjan | 994 |
| Bahamas | 1242[3] |
| Bahreïn | 973 |
| Bangladesh | 880 |
| Barbade | 1246[3] |
| Belgique | 32 |
| Belize | 501 |
| Bénin | 229 |
| Bermudes | 1441[3] |
| Bhoutan | 975 |
| Biélorussie | 375 |
| Birmanie | 95 |
| Bolivie | 591 |
| Bosnie-Herzégovine | 387 |
| Botswana | 267 |
| Brésil | 55 |
| Brunei | 673 |
| Bulgarie | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Cambodge | 855 |
| Cameroun | 237 |
| Canada | 1[3] |
| Cap-Vert | 238 |
| Îles Caïmans | 1345[3] |
| République centrafricaine | 236 |
| Chili | 56 |
| Chine (République populaire de Chine) | 86 |
| Chypre | 357 |
| Colombie | 57 |
| Comores | 269 |
| République démocratique du Congo | 243 |
| République du Congo | 242 |
| Îles Cook | 682 |
| Corée du Nord | 850 |
| Corée du Sud | 82 |
| Costa Rica | 506 |
| Côte d'Ivoire | 225 |
| Croatie | 385 |
| Cuba | 53 |
| Curaçao | 599 |
| Danemark | 45 |
| Djibouti | 253 |
| République dominicaine | 1809 et 1829 et 1849[3] |
| Dominique | 1767[3] |
| Égypte | 20 |
| Émirats arabes unis | 971 |
| Équateur | 593 |
| Érythrée | 291 |
| Espagne | 34 |
| Estonie | 372 |
| États-Unis | 1[3] |
| Éthiopie | 251 |
| Îles Féroé | 298 |
| Fidji | 679 |
| Finlande | 358 |
| France avec 9 numéros associés | 33 |
| Gabon | 241 |
| Gambie | 220 |
| Géorgie | 995 |
| Ghana | 233 |
| Gibraltar | 350 |
| Grèce | 30 |
| Grenade | 1473[3] |
| Groenland | 299 |
| Guadeloupe | 590 |
| Guam | 1671[3] |
| Guatemala | 502 |
| Guinée | 224 |
| Guinée équatoriale | 240 |
| Guinée-Bissau | 245 |
| Guyana | 592 |
| Guyane | 594 |
| Haïti | 509 |
| Honduras | 504 |
| Hong Kong | 852 |
| Hongrie | 36 |
| Inde | 91 |
| Indonésie | 62 |
| Irak | 964 |
| Iran | 98 |
| Irlande | 353 |
| Islande | 354 |
| Israël | 972 |
| Italie | 39 |
| Jamaïque | 1876[3] |
| Japon | 81 |
| Jordanie | 962 |
| Kazakhstan | 7 |
| Kenya | 254 |
| Kirghizistan | 996 |
| Kiribati | 686 |
| Kosovo (depuis le 1er janvier 2015) | 383 - (377) |
| Koweït | 965 |
| Laos | 856 |
| Lesotho | 266 |
| Lettonie | 371 |
| Liban | 961 |
| Liberia | 231 |
| Libye | 218 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lituanie | 370 |
| Luxembourg | 352 |
| Macao | 853 |
| Macédoine | 389 |
| Madagascar | 261 |
| Malaisie | 60 |
| Malawi | 265 |
| Maldives | 960 |
| Mali | 223 |
| Malouines | 500 |
| Malte | 356 |
| Îles Mariannes du Nord | 1670[3] |
| Maroc | 212 |
| Îles Marshall | 692 |
| Martinique | 596 |
| Maurice | 230 |
| Mauritanie | 222 |
| Mayotte | 262 |
| Mexique | 52 |
| Micronésie | 691 |
| Moldavie | 373 |
| Monaco | 377 |
| Mongolie | 976 |
| Monténégro | 382 |
| Montserrat | 1664[3] |
| Mozambique | 258 |
| Namibie | 264 |
| Nauru | 674 |
| Népal | 977 |
| Nicaragua | 505 |
| Niger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Niue | 683 |
| Norvège | 47 |
| Nouvelle-Calédonie | 687 |
| Nouvelle-Zélande | 64 |
| Oman | 968 |
| Ouganda | 256 |
| Ouzbékistan | 998 |
| Pakistan | 92 |
| Palaos | 680 |
| Palestine (réservé) | 970 |
| Panama | 507 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Pays-Bas | 31 |
| Pays-Bas caribéens | 599 |
| Pérou | 51 |
| Philippines | 63 |
| Îles Pitcairn | 64 |
| Pologne | 48 |
| Polynésie française | 689 |
| Porto Rico | 1787 et 1939[3] |
| Portugal | 351 |
| Qatar | 974 |
| La Réunion | 262 |
| Roumanie | 40 |
| Royaume-Uni | 44 |
| Russie | 7 |
| Rwanda | 250 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 1869[3] |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 290 |
| Sainte-Lucie | 1758[3] |
| Saint-Marin | 378 |
| Saint-Martin | 590 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 508 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1784[3] |
| Salomon | 677 |
| Salvador | 503 |
| Samoa | 685 |
| Samoa américaines | 1684[3] |
| Sao Tomé-et-Principe | 239 |
| Sénégal | 221 |
| Serbie | 381 |
| Seychelles | 248 |
| Sierra Leone | 232 |
| Singapour | 65 |
| Sint Maarten | 1721[3] |
| Slovaquie | 421 |
| Slovénie | 386 |
| Somalie | 252 |
| Soudan | 249 |
| Soudan du Sud | 211 |
| Sri Lanka | 94 |
| Suède | 46 |
| Suisse | 41 |
| Suriname | 597 |
| Swaziland | 268 |
| Syrie | 963 |
| Tadjikistan | 992 |
| Tanzanie | 255 |
| Taïwan (République de Chine) | 886 |
| Tchad | 235 |
| République tchèque | 420 |
| Territoire britannique de l'océan Indien | 246 |
| Territoires extérieurs de l’Australie | 672 |
| ( | |
| Île Christmas, | |
| Îles Cocos, | |
| Îles Heard-et-MacDonald) | |
| Thaïlande | 66 |
| Timor oriental | 670 |
| Togo | 228 |
| Tokelau | 690 |
| Tonga | 676 |
| Trinité-et-Tobago | 1868[3] |
| Tunisie | 216 |
| Turkménistan | 993 |
| Îles Turques-et-Caïques | 1649[3] |
| Turquie | 90 |
| Tuvalu | 688 |
| Ukraine | 380 |
| Uruguay | 598 |
| Vanuatu | 678 |
| Vatican (Saint-Siège) | 379 |
| Venezuela | 58 |
| Îles Vierges des États-Unis | 1340[3] |
| Îles Vierges britanniques | 1284[3] |
| Viêt Nam | 84 |
| Wallis-et-Futuna | 681 |
| Yémen | 967 |
| Zambie | 260 |
| Zimbabwe | 263 |
| (Système mobile mondial par satellite GMSS, indicatif partagé) | 881 |
| Numéro gratuit et universel de libre appel international | 800 |